Кубок "Светоч-2005"
г.Саратов
22 мая 2005
Кумысная поляна

М10, 4 КП, 1.300 км, набор высоты 5 м, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Иванов Антон              Универсал            IIIю   16      00:14:16      1         2:41(  4)    3:35(  1)    5:19(  1)    2:28(  6)    0:13
   2 Муртазин Владик           Символ               IIIю   74      00:15:18      2         3:01(  5)    4:09(  3)    5:40(  2)    2:15(  4)    0:13
   3 Сочнев Александр          Светоч                     199      00:51:55      3         1:58(  1)   40:04(  6)    7:18(  3)    2:20(  5)    0:15
   4 Егоров Демьян             Символ               IIIю   73      00:57:05      4         3:48(  6)    5:22(  4)   45:30(  4)    2:11(  3)    0:14
   5 Кирилин Даниил            Универсал            IIIю   14      01:00:19      5         2:39(  3)    3:58(  2)   51:23(  6)    2:05(  1)    0:14
   6 Кастерин Сергей           Универсал            IIIю   15      01:01:21      6         2:34(  2)   10:40(  5)   45:48(  5)    2:05(  1)    0:14

Ж10, 4 КП, 1.300 км, набор высоты 5 м, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Муртазина Яна             Символ               IIIю   81      00:23:36      1         5:51(  1)    4:57(  1)   10:11(  1)    2:23(  1)    0:14

М12, 6 КП, 2.100 км, набор высоты 10 м, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Семенов Максим            Спутник              Iю     32      00:22:57      1         3:29(  1)    2:47(  1)    3:34(  1)    5:13(  4)    5:35(  2)    2:09(  1)    0:10
   2 Матрёнин Иван             Универсал            Iю     13      00:29:00      2         5:01(  2)    6:39(  4)    5:49(  2)    3:41(  1)    5:29(  1)    2:10(  2)    0:11
   3 Максимов Сергей           Символ                      71      01:09:28      3        17:12(  5)   13:40(  5)    9:00(  3)   18:03(  5)    8:21(  3)    2:58(  3)    0:14
   4 Шароватов Сергей          Спутник              IIю    33      01:36:03      4         6:31(  3)    5:27(  3)   16:08(  4)    4:15(  3)   59:48(  5)    3:42(  4)    0:12
   5 Сальников Олег            Символ               IIIю   70      01:37:04      5         7:33(  4)    5:20(  2)   16:20(  5)    4:10(  2)   59:43(  4)    3:44(  5)    0:14

Ж12, 4 КП, 1.300 км, набор высоты 5 м, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Садрутдинова Алина        Универсал            IIю    23      00:13:00      1         3:04(  2)    3:19(  1)    3:13(  1)    3:12(  4)    0:12
   2 Темякова Настя            Символ               IIIю   80      00:19:39      2         3:09(  3)    4:34(  3)    9:11(  3)    2:30(  2)    0:15
   3 Лаушкина Настя            Сокол                      110      00:20:35      3         2:48(  1)    4:53(  4)   10:15(  4)    2:25(  1)    0:14
   4 Ульянова Юля              Спутник              IIIю   31      00:21:38      4         6:11(  4)    3:33(  2)    9:03(  2)    2:36(  3)    0:15

М14, 8 КП, 3.100 км, набор высоты 10 м, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Фролов Костя              Универсал            Iю     11      00:35:57      1         5:03(  3)    3:38(  3)    6:55(  3)    4:35(  5)    3:59(  3)    2:28(  4)    6:01(  2)    3:06(  7)    0:12
   2 Пластун А.                СГУ                        200      00:44:53    в/к         4:36(  2)    5:21(  4)   14:49(  9)    3:10(  4)    3:14(  1)    2:20(  3)    9:00(  6)    2:11(  2)    0:12
   3 Нефедов Слава             Символ               II     66      00:53:08      2         4:10(  1)    3:31(  2)    6:41(  2)    4:43(  6)   14:13(  6)    1:58(  1)   15:16(  8)    2:25(  3)    0:11
   4 Рахманов Илья             Символ               Iю     67      00:55:11      3         6:12(  5)    3:30(  1)    6:38(  1)    4:47(  7)   14:13(  6)    1:58(  1)   15:16(  8)    2:25(  3)    0:12
   5 Гусятников Сергей         Универсал            Iю     12      01:00:01      4        15:13(  7)   14:22(  8)    8:45(  5)    2:33(  1)    3:29(  2)    7:21(  9)    5:59(  1)    2:08(  1)    0:11
   6 Лаптенко Антон            Символ               IIю    65      01:00:03      5         5:14(  4)   17:30(  9)    8:44(  4)    2:48(  2)   10:50(  4)    3:31(  5)    7:19(  3)    3:57(  9)    0:10
   7 Нижник Дмитрий            Волна                      118      01:00:31      6         7:24(  6)   10:29(  7)   12:42(  8)    3:05(  3)   11:05(  5)    4:26(  6)    7:50(  4)    3:12(  8)    0:18
   8 Журавлёв Федор            Волна                      116      01:37:05      7        20:40(  9)   10:03(  6)   10:25(  7)    8:09(  8)   26:47( 10)    5:18(  8)   12:15(  7)    3:03(  6)    0:25
   9 Кожарин Дмитрий           Волна                III   115      01:39:38      8        27:47( 10)    9:58(  5)   10:12(  6)    8:19(  9)   26:44(  9)    5:16(  7)    8:20(  5)    2:47(  5)    0:15
  10 Соловьев Юрий                                        195                             15:49(  8)   19:27( 10)   31:25( 10)   33:26( 10)   23:23(  8)   13:50( 10)   23:27

Ж14, 6 КП, 2.100 км, набор высоты 10 м, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Белоцерковская Татьяна    СГУ                        155      01:16:33      1        19:56(  1)   16:36(  1)    9:44(  1)   13:26(  1)    7:21(  1)    4:04(  1)    5:26

М16, 15 КП, 5.700 км, набор высоты 75 м, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Осипов Владимир           Символ               I      61      00:54:29      1         4:08(  3)    5:18(  5)    7:07(  6)    1:53(  4)    2:38(  3)    3:10(  2)    5:42(  1)    2:03(  5)    2:43(  1)    2:00(  6)    6:39(  8)    3:11(  1)    3:56(  1)    2:07(  1)    1:43(  2)    0:11
   2 Новиков Вова              Спутник              II     36      01:01:54      2         5:46(  9)    4:42(  3)    7:08(  7)    1:49(  1)    2:36(  1)    3:10(  2)    5:59(  2)    3:07( 10)    5:12(  5)    1:43(  1)    6:22(  7)    4:46(  4)    5:09(  6)    2:20(  2)    1:54(  6)    0:11
   3 Бурханов Роман            Символ               II     64      01:03:06      3         4:59(  6)    5:38(  6)    8:01( 10)    1:52(  2)    2:38(  3)    3:13(  5)    6:59(  4)    1:59(  1)    5:22(  8)    1:51(  4)    5:58(  3)    4:47(  5)    5:10(  7)    2:29(  7)    1:57(  8)    0:13
   4 Сырцов Гена               Спутник              II     35      01:04:24      4         5:47( 10)    3:58(  1)    5:58(  2)    4:31(  8)    3:52(  7)    3:02(  1)    7:05(  6)    2:01(  3)    5:07(  4)    1:50(  2)    6:12(  6)    5:07(  8)    4:51(  2)    2:41(  9)    2:13( 10)    0:09
   5 Боровков Алексей          Символ               II     62      01:05:55      5         7:48( 11)    5:54(  8)    7:59(  9)    1:53(  4)    2:37(  2)    3:12(  4)    7:00(  5)    2:00(  2)    5:13(  6)    1:59(  5)    5:57(  2)    4:43(  3)    5:15(  8)    2:22(  4)    1:53(  5)    0:10
   6 Иванов Иван               Символ               I      60      01:07:53      6         3:53(  2)    4:38(  2)    5:29(  1)    2:46(  6)    2:51(  6)   10:32( 10)    8:07(  9)    2:05(  6)    4:39(  3)    2:19(  7)    6:06(  4)    5:02(  7)    5:01(  3)    2:26(  5)    1:50(  4)    0:09
   7 Яксанов Дмитрий           Универсал            I       7      01:08:58      7         3:41(  1)   13:04(  9)    7:46(  8)    1:52(  2)    2:42(  5)    3:20(  6)    6:49(  3)    2:01(  3)    5:13(  6)    1:50(  2)    6:09(  5)    4:49(  6)    5:08(  5)    2:26(  5)    1:56(  7)    0:12
   8 Бондаренко Сергей         Спутник              II     38      01:16:36      8         4:25(  5)    5:02(  4)    6:02(  3)    4:34(  9)    4:41(  8)    4:21(  9)    8:48( 10)    2:21(  8)    9:45( 10)    3:09(  9)    7:46( 10)    6:24(  9)    5:07(  4)    2:21(  3)    1:41(  1)    0:09
   9 Бузукин Никита            Универсал            III     9      01:17:59      9         5:11(  7)    5:47(  7)    8:27( 11)    3:43(  7)    4:41(  8)    3:34(  7)    8:01(  7)    2:07(  7)    8:16(  9)    6:17( 10)    5:28(  1)    6:37( 10)    5:18(  9)    2:31(  8)    1:49(  3)    0:12
  10 Кузнецов Сергей           Универсал            III    10      01:39:39     10         5:25(  8)   31:52( 10)    6:26(  4)    7:29( 10)    6:16( 10)    3:59(  8)    8:04(  8)    2:21(  8)    2:54(  2)    2:26(  8)    6:55(  9)    3:43(  2)    6:33( 10)    2:52( 10)    2:08(  9)    0:16
  11 Седенков Тима             Спутник              I      37                              4:21(  4)   33:53( 11)    6:39(  5)   30:26
  12 Неровный Павел            Сокол                      103                            113:37
  13 Головач Андрей            Сокол                      104                            109:32
  14 Зотов Максим              Энгельс "Взор"             163                             10:02( 12)   43:01( 12)   10:11

Ж16, 8 КП, 3.100 км, набор высоты 10 м, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Горбунова Саша            Энгельс "Взор"       III   160      00:36:45      1         5:21(  2)    4:16(  1)    7:05(  1)    2:19(  1)    8:33(  2)    1:50(  1)    4:50(  2)    2:20(  3)    0:11
   2 Нефедова Ирина            Универсал            II     20      00:51:43      2         4:14(  1)   14:36(  7)    7:46(  2)    2:22(  2)   11:58(  5)    3:04(  3)    5:31(  3)    2:00(  1)    0:12
   3 Садрутдинова Катя         Универсал            II     21      00:54:56      3         6:28(  4)   10:29(  6)    8:26(  3)    3:27(  4)    9:57(  3)    3:51(  4)    9:15(  5)    2:51(  4)    0:12
   4 Воробьева Вика            Энгельс "Взор"       III   159      00:56:01      4         5:31(  3)    6:34(  2)   14:26(  4)    2:48(  3)   11:16(  4)    4:40(  5)    8:19(  4)    2:14(  2)    0:13
   5 Пушкина Юля               Энгельс "Взор"       III   158      01:26:32      5        42:46(  7)    8:07(  3)   18:16(  5)    4:07(  5)    1:58(  1)    3:03(  2)    4:38(  1)    3:24(  5)    0:13
   6 Корягина Анна             Сокол                      106                             41:09(  6)   10:21(  5)   12:48
   7 Рыженкова Евгения         Сокол                      107                             40:15(  5)   10:17(  4)   12:45

М21А, 15 КП, 5.700 км, набор высоты 75 м, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Панков Кирилл             Универсал            I       5      00:45:26      1         3:17(  1)    3:21(  3)    3:33(  1)    1:43(  3)    4:05(  7)    2:57(  3)    5:20(  3)    1:30(  1)    5:05(  8)    1:47(  2)    4:00(  1)    1:35(  2)    3:29(  4)    1:59(  4)    1:37(  5)    0:08
   2 Голяков Стас              Спутник              КМС    42      00:46:17      2         3:22(  3)    3:17(  1)    5:07(  6)    2:06(  6)    2:11(  2)    3:12(  4)    5:26(  4)    1:47(  2)    3:22(  2)    2:03(  8)    4:54(  4)    1:53(  6)    3:11(  1)    2:36(  9)    1:40(  6)    0:10
   3 Задков Александр          Символ               КМС    59      00:49:18      3         5:23( 11)    5:04( 13)    3:41(  2)    1:40(  2)    4:07(  8)    2:55(  2)    4:49(  1)    1:54(  7)    5:09( 10)    1:51(  5)    4:07(  2)    1:35(  2)    3:26(  2)    1:52(  3)    1:35(  4)    0:10
   4 Гиричев                   Энгельс "Взор"       III   164      00:50:29      4         6:31( 14)    5:01( 12)    3:46(  3)    1:35(  1)    4:15(  9)    2:47(  1)    4:50(  2)    1:52(  6)    5:12( 11)    1:42(  1)    4:11(  3)    1:30(  1)    3:34(  5)    2:06(  6)    1:24(  1)    0:13
   5 Нефедов Евгений           Универсал            КМС     6      00:52:38      5         3:19(  2)    3:20(  2)    4:37(  4)    2:04(  4)    3:22(  4)    5:24( 12)    6:48(  7)    2:01(  9)    3:24(  3)    2:09( 11)    7:07(  8)    1:36(  4)    3:28(  3)    2:01(  5)    1:46(  7)    0:12
   6 Калачев Максим            Светоч                     172      01:03:32      6         4:27(  6)    3:45(  4)    6:35( 13)    2:24(  7)    4:29( 11)    5:27( 13)    7:18(  8)    2:12( 11)    3:28(  4)    2:02(  7)    6:22(  5)    4:27( 17)    5:10( 13)    2:49( 12)    2:22( 15)    0:15
   7 Дорохин Сергей            СГУ                        197      01:07:38      7         4:47(  8)    4:34(  6)    5:48(  7)    3:43( 17)    6:21( 13)    4:12(  8)    8:17( 13)    2:11( 10)    2:43(  1)    2:30( 14)    6:52(  6)    3:45( 15)    6:32( 16)    2:53( 13)    2:12( 13)    0:18
   8 Мельситов Дмитрий         Светоч                     171      01:13:10      8         5:08(  9)    5:15( 14)    8:03( 14)    3:36( 16)    4:21( 10)    5:56( 14)    8:31( 17)    2:27( 16)    5:05(  8)    2:04(  9)    9:56( 12)    2:44( 12)    4:45( 11)    2:55( 14)    2:12( 13)    0:12
   9 Вязников Алксандр         Вольск               II     93      01:13:41      9         8:38( 20)   12:13( 18)    5:05(  5)    2:05(  5)    2:07(  1)    3:12(  4)    5:47(  5)    3:28( 19)    3:35(  6)    3:26( 16)   10:44( 15)    1:49(  5)    6:06( 15)    3:39( 17)    1:32(  2)    0:15
  10 Корецкий Алексей          Вольск                      99      01:16:01     10         4:19(  5)    4:53( 10)    6:06( 10)    3:35( 15)    7:51( 19)    4:01(  7)    8:26( 16)    2:26( 14)    9:49( 19)    2:20( 12)   10:12( 13)    2:32(  9)    4:34(  8)    2:45( 11)    2:00( 10)    0:12
  11 Коновалов Алексей         Светоч                     173      01:18:05     11         5:08(  9)    4:59( 11)    6:04(  9)    3:48( 19)    7:34( 18)    4:16(  9)    8:17( 13)    2:35( 18)    9:39( 18)    2:20( 12)   10:46( 16)    1:59(  7)    4:36(  9)    3:21( 16)    2:27( 16)    0:16
  12 Ерёмин Павел              Спутник              КМС   192      01:21:27     12         4:09(  4)   12:53( 19)    6:13( 11)    3:43( 17)    3:30(  5)    3:34(  6)    7:23(  9)    1:49(  3)    5:21( 13)    9:18( 21)    9:47( 11)    4:47( 18)    5:05( 12)    2:11(  7)    1:33(  3)    0:11
  13 Червяков Максим           Энгельс "Взор"       II    161      01:21:49     13         4:42(  7)   14:07( 20)    6:02(  8)    3:03( 10)    4:04(  6)    6:35( 15)    8:31( 17)    1:50(  5)    9:31( 17)    1:49(  4)    7:08(  9)    5:17( 19)    4:21(  6)    2:34(  8)    2:03( 12)    0:12
  14 Чикислов Александр        Волна                III   120      01:24:02     14        12:12( 23)    4:51(  9)    6:18( 12)    3:25( 14)    7:55( 21)    4:54( 10)    7:43( 11)    2:32( 17)    9:56( 20)    1:48(  3)   10:36( 14)    2:24(  8)    4:33(  7)    2:44( 10)    1:59(  9)    0:12
  15 Мельников Павел           СГУ                        149      01:29:28     15         7:58( 19)   10:31( 17)   14:46( 18)    2:53(  9)    5:42( 12)    5:12( 11)    7:26( 10)    2:15( 12)    3:29(  5)    1:59(  6)    6:59(  7)    5:27( 20)    5:20( 14)    6:45( 20)    2:33( 18)    0:13
  16 Мельников Евгений         Волна                III   117      01:31:52     16         5:54( 12)    6:53( 16)   17:52( 19)    3:17( 13)    7:52( 20)    6:35( 15)   10:49( 20)    2:17( 13)    5:16( 12)    2:06( 10)    9:45( 10)    2:43( 11)    4:38( 10)    2:57( 15)    2:39( 19)    0:19
  17 Князев Евгений            Вольск               I      96      01:38:00     17         5:59( 13)    4:27(  5)    8:38( 15)    3:07( 12)    7:31( 16)   11:33( 19)    8:18( 15)    1:49(  3)    6:23( 14)    8:16( 20)   12:31( 18)    4:16( 16)   11:22( 19)    1:39(  1)    2:00( 10)    0:11
  18 Меденко Дмитрий           Вольск                      97      01:40:02     18         7:46( 18)    4:38(  7)    8:46( 16)    3:04( 11)    7:31( 16)   11:40( 20)    8:06( 12)    1:54(  7)    7:14( 15)    7:27( 19)   12:54( 19)    3:39( 14)   11:29( 20)    1:50(  2)    1:52(  8)    0:12
  19 Денисов Виктор            Радуга                      53      02:00:43     19         6:49( 16)    4:42(  8)   22:43( 21)    3:50( 20)    6:45( 14)   11:08( 18)    9:24( 19)    6:33( 21)    4:29(  7)    3:06( 15)   11:54( 17)    7:55( 21)    9:41( 17)    6:55( 21)    4:31( 21)    0:18
  20 Анохин Алексей            Символ               II     88      02:15:25     20         6:36( 15)   18:48( 21)   17:56( 20)    2:48(  8)    3:16(  3)   24:14( 21)    6:32(  6)    2:26( 14)    8:24( 16)    6:14( 18)   14:39( 20)    2:36( 10)   14:33( 21)    3:40( 18)    2:29( 17)    0:14
  21 Лебедев Роман             Волна                      122      02:32:58     21        10:16( 22)    6:36( 15)   11:27( 17)    5:56( 21)    7:01( 15)   10:00( 17)   18:37( 21)    4:22( 20)   10:01( 21)    5:18( 17)   41:44( 21)    3:29( 13)   10:34( 18)    4:04( 19)    3:15( 20)    0:18
  22 Мохов Максим              Вольск                      95                              9:28( 21)   52:20
  23 Хохлов Владимир           Вольск               I      98                              6:53( 17)   90:50
  24 Шмелев Станислав          Клуб туристов        II    131                            682:23( 24)  -664:-5

М21Э, 18 КП, 7.500 км, набор высоты 180 м, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Фирсов Константин         Символ               МС     54      00:52:54      1         1:59(  1)    1:28(  3)    2:53(  1)    7:39(  2)    1:35(  2)    2:33(  1)    1:48(  1)    5:44(  8)    4:19(  1)    1:42(  1)    3:55(  7)    1:57(  1)    1:28(  1)    3:20(  1)    1:39(  1)    3:46(  1)    3:33(  7)    1:26(  1)    0:10
   2 Шаруев Владимир           Символ               КМС    56      00:56:11      2         2:09(  2)    2:42(  9)    3:51(  2)    7:49(  3)    1:42(  4)    2:57(  5)    2:45(  5)    4:52(  6)    4:38(  2)    2:03(  6)    2:34(  3)    2:06(  3)    1:43(  4)    4:41(  3)    1:45(  2)    4:23(  5)    1:44(  1)    1:35(  2)    0:12
   3 Гурьянов Евгений          Лидер                      143      00:59:28      3         3:36(  6)    1:27(  2)    4:45(  8)    7:29(  1)    2:06(  6)    2:56(  4)    2:43(  4)    3:31(  4)    4:57(  5)    1:58(  5)    2:29(  1)    2:16(  7)    2:49(  9)    6:13(  7)    1:59(  5)    4:18(  4)    1:55(  3)    1:49(  6)    0:12
   4 Фирсов Николай            Символ               КМС    57      01:02:29      4         6:38(  8)    1:28(  3)    4:20(  5)    7:54(  4)    2:11(  7)    2:43(  3)    2:53(  6)    3:14(  3)    5:12(  6)    1:56(  4)    2:33(  2)    2:12(  5)    2:46(  8)    6:22(  8)    1:47(  3)    4:28(  6)    1:52(  2)    1:49(  6)    0:11
   5 Томан Дмитрий             Универсал            КМС    25      01:07:05      5         3:25(  5)    1:26(  1)    4:39(  6)    8:31(  5)    1:42(  4)    3:34(  9)    2:55(  7)    7:56(  9)    6:34(  8)    2:17(  7)    3:23(  6)    2:34(  9)    1:46(  5)    5:06(  6)    2:08(  6)    4:31(  7)    2:19(  5)    2:06(  9)    0:13
   6 Аверьянов Алексей         Символ               МС     55      01:08:14      6         2:14(  3)    1:34(  6)    4:00(  3)   12:52(  7)    2:18(  9)    3:17(  8)    3:38(  9)    4:53(  7)    6:53(  9)    2:31(  8)    2:49(  4)    2:12(  5)    2:02(  6)    4:35(  2)    1:55(  4)    4:47(  8)    3:29(  6)    2:02(  8)    0:13
   7 Лаптенко Дмитрий          Символ               КМС    82      01:09:38      7         2:27(  4)    2:28(  8)    4:51(  9)   12:26(  6)    2:13(  8)    2:57(  5)    2:28(  3)    3:50(  5)    5:55(  7)    2:37(  9)    3:17(  5)    2:31(  8)    2:02(  6)    7:28(  9)    3:06(  7)    4:51(  9)    2:11(  4)    1:48(  5)    0:12
   8 Голяков Денис             Спутник              КМС    41      01:15:04      8         3:47(  7)    2:23(  7)    4:14(  4)   16:48(  9)    1:37(  3)    2:57(  5)    3:06(  8)    2:57(  2)    4:46(  3)    1:50(  3)    6:19(  9)    2:03(  2)    1:40(  2)    4:57(  4)    4:38(  9)    3:50(  2)    5:18(  8)    1:43(  3)    0:11
   9 Лаптев Сергей             Универсал            МС      4      01:21:10      9        15:28(  9)    1:31(  5)    4:43(  7)   12:59(  8)    1:31(  1)    2:36(  2)    2:18(  2)    2:40(  1)    4:51(  4)    1:47(  2)    6:11(  8)    2:07(  4)    1:40(  2)    4:57(  4)    4:33(  8)    3:50(  2)    5:30(  9)    1:46(  4)    0:12

Ж21, 15 КП, 5.700 км, набор высоты 75 м, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Белозерова Ольга          Универсал            МСМК    1      00:53:35      1         4:31(  3)    6:28(  8)    4:53(  1)    2:10(  2)    2:46(  2)    3:19(  1)    4:40(  1)    1:51(  1)    3:08(  2)    1:40(  1)    6:49(  4)    3:24(  4)    3:37(  1)    2:14(  1)    1:52(  1)    0:13
   2 Малова Светлана           СГУ                        151      01:02:13      2         4:18(  2)    4:06(  2)    5:20(  2)    2:34(  5)    3:23(  7)    5:50(  5)    6:03(  2)    1:59(  2)    5:39(  9)    2:07(  3)    6:27(  3)    4:24(  7)    4:42(  2)    2:52(  3)    2:15(  4)    0:14
   3 Ермолова Ольга            Символ               КМС    76      01:09:37      3         4:43(  7)    4:31(  4)    6:01(  4)    2:18(  4)    3:15(  4)   10:06(  9)    6:39(  4)    2:11(  3)    3:24(  3)    2:20(  5)    5:42(  1)    8:08( 10)    5:02(  4)    3:02(  4)    2:02(  2)    0:13
   4 Степанова Юлия            Лидер                      148      01:11:03      4         4:41(  6)    8:27( 12)    6:46(  7)    2:35(  7)    3:04(  3)    6:42(  7)    7:52(  7)    2:50(  9)    4:31(  7)    2:25(  6)    7:48(  7)    2:56(  2)    4:54(  3)    2:41(  2)    2:36(  6)    0:15
   5 Головащенко Татьяна       Символ               КМС    89      01:13:16      5         3:54(  1)    3:37(  1)    5:55(  3)    2:39(  8)    2:41(  1)    3:46(  2)    6:33(  3)    6:12( 10)    2:47(  1)    2:17(  4)   14:31( 10)    5:02(  8)    5:55(  6)    4:09(  7)    2:51(  9)    0:27
   6 Шубочкина Татьяна         Универсал            I      18      01:18:26      6         4:33(  4)    8:12( 11)   10:54( 12)    2:34(  5)   52:13
   7 Гаврилова Светлана        СГУ                        157      01:25:27      7         5:22(  9)    6:46(  9)    6:54(  8)    4:51( 12)    6:16(  9)    4:52(  4)    8:42(  9)    2:34(  7)    4:28(  6)    3:14( 10)    7:15(  5)    3:52(  6)   14:05( 10)    3:38(  5)    2:27(  5)    0:11
   8 Яковлева Мария            Универсал                   24      01:26:22      8         4:55(  8)    7:59( 10)    6:31(  6)    2:00(  1)    9:53( 11)   12:32( 10)    8:21(  8)    2:20(  5)    3:32(  5)    3:02(  8)    6:09(  2)    3:14(  3)    9:40(  9)    3:54(  6)    2:07(  3)    0:13
   9 Мельникова Дарья          СГУ                        150      01:32:41      9         8:20( 11)    5:25(  6)    7:52(  9)    5:06( 13)    7:44( 10)    7:50(  8)    7:45(  5)    2:25(  6)    4:56(  8)    2:44(  7)   11:45(  9)    5:54(  9)    7:37(  8)    4:10(  8)    2:52( 10)    0:16
  10 Афанасьева Ирина          Символ               II     86      01:40:13     10        10:52( 12)    5:14(  5)   31:17( 13)    3:07( 10)    5:17(  8)    4:48(  3)    7:51(  6)    2:14(  4)    3:29(  4)    1:56(  2)    7:23(  6)    3:39(  5)    5:57(  7)    4:15( 10)    2:39(  8)    0:15
  11 Кальдина Наталья          Символ               I      75      01:44:15     11         5:24( 10)    5:26(  7)    7:56( 10)    2:42(  9)    3:20(  5)    6:04(  6)   36:15( 10)    2:38(  8)    7:27( 10)    3:07(  9)    8:18(  8)    2:48(  1)    5:44(  5)    4:13(  9)    2:38(  7)    0:15
  12 Борисенко Олеся           Клуб туристов              132                             17:55( 13)    8:33( 13)    9:05( 11)    3:20( 11)   36:06
  13 Фомина  Наталья           Лидер                      227                              4:33(  4)    4:26(  3)    6:02(  5)    2:13(  3)    3:20(  5)  -50:-32

М35, 15 КП, 5.700 км, набор высоты 75 м, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Яксанов Сергей            Универсал                    2      00:56:58      1         4:35(  1)    7:11(  1)    4:36(  1)    2:16(  1)    3:36(  2)    5:19(  1)    5:33(  1)    1:54(  1)    2:44(  1)    1:46(  1)    7:40(  2)    2:14(  1)    3:54(  1)    1:54(  1)    1:35(  1)    0:11
   2 Мацуцкий Сергей           Светоч                     175      01:25:17      2         4:57(  2)    9:44(  2)    6:39(  2)    2:25(  2)    3:03(  1)   14:43(  2)    7:55(  2)    2:33(  2)    3:37(  2)    6:40(  2)    7:32(  1)    3:13(  2)    6:02(  2)    3:19(  2)    2:39(  2)    0:16

Ж35, 13 КП, 4.500 км, набор высоты 60 м, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Страхова Ольга                                        78      00:50:13      1         9:12(  2)    2:27(  1)    1:56(  1)    2:24(  1)    3:37(  1)    3:00(  1)    6:38(  2)    3:12(  1)    4:51(  1)    3:51(  1)    3:28(  1)    3:03(  2)    2:16(  1)    0:18
   2 Пластун Инга              СГУ                        153      01:01:21      2         3:22(  1)    3:11(  2)    2:20(  2)    4:43(  2)    8:42(  2)    7:14(  2)    3:54(  1)    5:31(  2)   12:10(  2)    4:47(  2)    5:35(  2)    2:14(  1)    2:32(  2)   -4:-54

М40, 15 КП, 5.700 км, набор высоты 75 м, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Пластун Сергей            СГУ                        154      00:50:09      1         3:51(  1)    3:15(  1)    4:55(  1)    2:03(  1)    2:36(  1)    3:51(  1)    6:19(  1)    1:58(  1)    2:29(  1)    2:16(  3)    5:44(  2)    3:02(  1)    3:53(  1)    1:58(  1)    1:46(  1)    0:13
   2 Постнов Дмитрий           СГУ                        152      00:56:43      2         4:17(  2)    3:53(  3)    5:13(  3)    3:05(  3)    2:48(  3)    4:19(  2)    6:26(  3)    2:12(  2)    3:17(  2)    1:58(  1)    6:15(  3)    3:26(  2)    4:33(  2)    2:37(  3)    2:06(  3)    0:18
   3 Хабибулин Рафаэль         Универсал                   27      01:10:44      3         4:54(  3)    3:24(  2)    5:00(  2)    2:08(  2)    2:38(  2)   15:18(  5)    6:23(  2)    3:11(  3)    4:01(  3)    2:04(  2)    5:09(  1)    5:18(  4)    6:43(  3)    2:26(  2)    1:55(  2)    0:12
   4 Зимин Сергей              Клуб туристов              129      01:52:24      4         6:15(  4)    6:45(  5)    8:18(  4)    4:40(  5)    8:08(  5)    7:41(  4)   14:16(  4)    3:26(  4)   10:08(  5)    3:56(  4)   13:45(  5)    7:09(  5)   10:47(  5)    4:05(  4)    2:48(  4)    0:17
   5 Федорченко Василий        Радуга                      52      01:53:29      5         7:14(  6)    5:25(  4)   11:07(  5)    4:30(  4)    5:53(  4)    6:37(  3)   18:42(  5)    5:56(  5)    6:57(  4)    6:44(  5)   13:10(  4)    4:16(  3)    8:03(  4)    4:46(  5)    3:50(  5)    0:19
   6 Медведев Аександр         Радуга                      51                              7:12(  5)    8:13(  6)   49:02

Ж40, 13 КП, 4.500 км, набор высоты 60 м, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
